| Type de propriété | Multi-résidentiel · Sixplex |
| Année de construction | 1925 |
| Type de bâtiment | Attaché |
| Superficie du bâtiment | 357 m² |
| Nombre de logements | 6 (3 x 4½, 2 x 5½, 1 x 6½) |
| Occupation | 5 sur 6 loués (1 vacant) |
| Fin des baux | 1er juillet 2027 |
| Emplacement | Verdun, Montréal |
| Certificat de localisation | Oui (2005) |
| Prix demandé | 1 498 000 $ |
| Revenus bruts potentiels | 95 340 $ |
| Dépenses totales | 7 036 $ |
| Revenu net d'exploitation (RNE) | 88 304 $ |
| Multiplicateur de revenus bruts | 15,71 |
| Prix par porte | 249 667 $ |
| Prix par pièce | 53 500 $ |
| Logement | Type | Loyer mensuel | Loyer annuel | Bail jusqu'au |
|---|---|---|---|---|
| 283 | 6½ | Vacant (valeur 2 400 $) | 28 800 $ | — |
| 287 | 5½ | 755 $ | 9 060 $ | 2027-07-01 |
| 289 | 5½ | 1 660 $ | 19 920 $ | 2027-07-01 |
| 291 | 4½ | 1 490 $ | 17 880 $ | 2027-07-01 |
| 285 | 4½ | 765 $ | 9 180 $ | 2027-07-01 |
| 293 | 4½ | 875 $ | 10 500 $ | 2027-07-01 |
Revenus bruts potentiels totaux : 95 340 $ / an · 5 sur 6 logements loués, 1 vacant (6½)
| Taxe municipale (2025) | 6 271 $ |
| Taxe scolaire (2025) | 765 $ |
| Évaluation du terrain | 366 300 $ |
| Évaluation du bâtiment | 632 900 $ |
| Évaluation totale | 999 200 $ |
Inclusions : Six chauffe-eau et tous les accessoires et équipements selon le contrat d'inscription.
Exclusions : Effets personnels des locataires.
Pour obtenir des détails supplémentaires, de la documentation financière ou pour organiser une visite privée, contactez directement.
Contacter Shanna Giannakis(514) 893-5120 · shanna@royallepage.ca