| Type de propriété | Multi-résidentiel · Sixplex |
| Année de construction | 1957 |
| Type de bâtiment | Semi-détaché |
| Superficie du bâtiment | 324,5 m² |
| Nombre de logements | 6 (3 x 3½, 3 x 4½) |
| Occupation | Entièrement loué |
| Fin des baux | 30 juin 2026 |
| Emplacement | LaSalle, Montréal |
| Prix demandé | 1 198 000 $ |
| Revenus bruts | 62 544 $ |
| Dépenses totales | 5 193 $ |
| Revenu net d'exploitation (RNE) | 57 351 $ |
| Logement | Type | Loyer mensuel | Loyer annuel | Bail jusqu'au |
|---|---|---|---|---|
| Logement 1 | 3½ | 700 $ | 8 400 $ | 2026-06-30 |
| Logement 2 | 3½ | 700 $ | 8 400 $ | 2026-06-30 |
| Logement 3 | 3½ | 700 $ | 8 400 $ | 2026-06-30 |
| Logement 4 | 4½ | 1 462 $ | 17 544 $ | 2026-06-30 |
| Logement 5 | 4½ | 900 $ | 10 800 $ | 2026-06-30 |
| Logement 6 | 4½ | 750 $ | 9 000 $ | 2026-06-30 |
Revenus bruts totaux : 62 544 $ / an, Tous les logements entièrement loués
| Taxe municipale | Consulter la documentation de l'inscription |
| Taxe scolaire | Consulter la documentation de l'inscription |
Inclusions : Tous les accessoires et équipements selon le contrat d'inscription.
Exclusions : Effets personnels des locataires.
Pour obtenir des détails supplémentaires, de la documentation financière ou pour organiser une visite privée, contactez directement.
Contacter Shanna Giannakis(514) 893-5120 · shanna@royallepage.ca